產品簡介
磁助式電接點壓力表廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質的壓力。通常,以表經與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對被測(控)壓力系統實現自動控制和發信(報警)的目的。
規格參數
磁助式電接點壓力表設計新穎、結構可靠、品種規格齊全、動作穩定性好、適應性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優點,因此,它是一般無指示、無切換差調整和無外設定裝置的壓力控制器所無可比擬的壓力測控儀表。
標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類型 | 型號 | 名稱 | 標度范圍MPa | 精確度等級 | 接頭螺紋 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
普通型 | YXC-100 | 磁助電接點壓力表 | 0~60 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 |
YXC-150 | 0~60 | ||||||
專用型 | YXCA-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~60 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~60 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蝕型 | *YXC-100B-F | 0~60 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~60 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXCG-103 | 隔離式磁助電接點壓力表 | 0~60 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 |
隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~60 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ |
注:1)標有“*”的型號暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長度為1、2、3、4m(其中2m為優選長度)
接點裝置電氣參數及控制形式
觸頭功率 | 最高工作電壓 | 最大工作電流 | 控制形式 |
30VA(阻性負載) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 上下限、雙上限、雙下限 |
注:當電流為1A時,工作電壓應低于40V。
使用環境條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對濕度 | 抗工作振動性能 | |
介質 | 周圍環境 | |||
普通型、專用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3級 | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級 | |||
隔離式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔離式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔離式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
溫度影響:示值不大于0.4%/10℃,設定點不大于0.6%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
Copyright ? 技術支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網站地圖 皖ICP備19008557號-2