LZ系列金屬管浮子流量計
◆概述
LZ系列金屬管浮子流量計,具有結構簡單、工作可靠、適用范圍廣、精度較高、安裝方便等特點。該系列流量計與不玻璃轉子流量計比較,具有耐高壓、高溫、安全感強、讀數簡明等特點。并可適用于不透明介質和腐蝕性介質的流量測量。儀表管體及法蘭采用不銹鋼(1Cr18Ni9或0Cr18Ni12Mo2Ti)。常規型的孔板、浮子采用不銹鋼,防腐型的孔板、浮子及管體內襯采用聚四乙烯PTFE, LZZ/D系列:浮子、錐形管采用不銹鋼、該系列無防腐型。
◆測量原理
LZ系列金屬浮子流量計為變面積式流量計,即在流量計的垂直測量管中,當流體向上流經管子時,浮子向上移動,在某一位置浮子所受升力與浮子重力達到平衡,此時浮子與孔板(或錐管)間的流通環隙面積保持一定。環隙面積與浮子的上升高度成比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子上下移動時,以磁耦合的形式將位置傳遞到外部指示器,使指示器的指針跟隨浮子移動,并借助凸輪板使指針線性地指示流量值的大小,
電動遠傳型是在指針現場指示流量的同時再通過角位移動感器及電變送電器,把流量值精確地轉換成4-20mA的標準。
◆技術參數
流量范圍 | 水(20℃)(2.5~100000L/h) 空氣(20℃,0.101325MPA) (0.07-750m3/h) |
量程比 | 10:1 |
****度 | 1.5級2.5級 |
流體工作壓力 | DN15-DN50:4.0MPA;DN80-100:1.6MPA |
夾套工作壓力 | 1.6MPA |
流體工作溫度 | -80℃-200℃(對PTFE型≤+1.6MPA |
電信號輸出 | 輸出信號:4-20MA |
線性度:1% | |
溫度影響:0.5%/10℃ | |
電源電壓:13-30VDC | |
電源消耗:≤250MW | |
限位報警 | 供電電源:220(1+10%)VAC |
功耗:≤3W | |
工作溫度:-25-60℃ | |
防爆等級 | IbiiCT5 |
環境溫度 | -25℃~+55℃ |
連接方式 | 法蘭連接或螺紋連接,法蘭標準:參照GB/T9119;ANSI150LBS、300LBS、HG20592-20635特殊規格根據用戶需求而定 |
粘度 | DN15:≤5Mpa.s,DN25~DN150: ≤250 Mpa.S |
◆LZZ/D系列規格
通徑mm | 工作號 | 流量范圍 | 壓力損失Kpa | ||
水m3/h* | 空氣m3/h* | 水 | 空氣 | ||
15 | 11 | 0.006~0.06 | 0.2~2 | 6.8 | 7.3 |
12 | 0.01~0.1 | 0.5~5 | 6.8 | 8.0 | |
13 | 0.016~0.16 | 0.75~7.5 | 7.2 | 10.8 | |
14 | 0.025~0.25 | 0.8~8 | 8.6 | 10.0 | |
25 | 21 | 0.04~0.4 | 1.2~12 | 7.0 | 8.1 |
22 | 0.06~0.6 | 1.6~16 | 8.0 | 8.7 | |
23 | 0.1~1.0 | 3~30 | 8.6 | 9.1 | |
24 | 0.16~1.60 | 5~50 | 9.1 | 10.2 | |
40 | 41 | 0.25~2.5 | 8~80 | 9.2 | 10.5 |
42 | 0.4~4.0 | 12~120 | 9.8 | 11.0 | |
50 | 51 | 0.6~6.0 | 16~160 | 10.5 | 11.3 |
52 | 1.0~10 | 30~300 | 11.2 | 12.0 | |
43 | 1.6~16 | 40~400 | 12.6 | 13.1 | |
80 | 81 | 4~20 | 120~600 | 14.5 | 16.8 |
82 | 5~25 | 160~800 | 15.0 | 18.2 | |
100 | 101 | 6~30 | 200~1000 | 15.0 | 17.2 |
102 | 8~40 | ||||
150 | 151 | 12~60 | 16.0 | ||
152 | 16~80 | 19.2 | ------- | ||
153 | 20~100 | 20.1 |
*注:水20℃,空氣0.1013Mpa、20℃,特殊流量可特別訂貨。DN150口徑,****水流量可達180m3/h.
Copyright ? 技術支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網站地圖 皖ICP備19008557號-2