代號 | 名稱 | 功能與應用 |
(1) | 測量值指示燈 | 此燈亮時上排數字顯示器(7)顯示測量值(工程量值或百分比值) |
(2) | 偏差值指示燈 | 此燈亮時上排數字顯示器(7)顯示偏差值(工程量值或百分比值) |
(3) | 給定值指示燈 | 此燈亮時下排數字顯示器(8)顯示給定值(工程量值或百分比值) |
(4) | 輸出值指示燈 | 此燈亮時下排數字顯示器(8)顯示調節器輸出值,(百分比值) |
(5) | 偏差顯示器 | 顯示調節器偏差值,精確讀數只可在PV(1)燈亮時從(7)讀出 |
(6) | 輸出顯示器 | 顯示調節器輸出值,精確讀數只可在MV(4)燈亮時從(8)讀出 |
(7) | 數字顯示器 | PV(1)燈亮時顯示測量值,DV(2)燈亮時顯示偏差值,參數設定/修改時顯示字符 |
(8) | 數字顯示器 | SP(3)燈亮時顯示給定值,MV(4)燈亮時顯示調節器輸出值,在參數設定/修改時顯示參數 |
(9) | 工作狀態指示燈 | A燈亮時表示“自動”狀態,M燈亮時表示“手動”狀態,燈閃亮時表示“跟蹤”狀態 |
(10) | 給定狀態指示燈 | L燈亮時表示調節器工作在內(本機)給定,R燈亮時表示調節器工作在外部(遠方)給定 |
(11) | 報警指示燈 | 燈暗時表示無報警,燈常亮時表示出錯但不影響自動調節,燈閃亮時表示嚴重出錯強制進入手動工作狀態 |
(12) | 顯示切換鍵 | 可使DV、MV用(7) (8)顯示,在設定/修改參數時用于選擇項目 |
(13) | 設定鍵 | 按下2秒后進入參數設定/修改狀態,設定修改完畢用此鍵退出 |
(14) | 數字增加鍵 | 參數設定/修改時使數字增加,“手動”時使輸出加大,內給定“自動”時使內給定值加大,單次按鍵增加量為量程的0.1%,長按此鍵為加速增加鍵。 |
(15) | 數字減少鍵 | 參數設定/修改時使數字減少,“手動”時使輸出減少,內給定“自動”時使內給定值減少,單次按鍵減小量為量程的0.1%,長按此鍵為加速減小鍵。 |
(16) | 手動/自動切換鍵 | 改變調節器工作方式,進行手動/自動狀態切換 |
Copyright ? 技術支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網站地圖 皖ICP備19008557號-2